This home semlessly blends with its natural surroundings while offering unparralleled views of city lights, ocean, and mountains. 3,146 sq.ft. of floor space, 19,875 sq.ft. lot space features 5 bedrooms and 4 bathrooms. Prime location near shopping, schools, beach, and ski hill.
| 地址 | 1145 Millstrean Road |
| 城市 | 西温哥华 |
| 省 | BC |
| 邮政编码 | V7S 2C8 |
| 居住面积 | 3,146 平方英尺 |
| 土地面积 | 19,875 平方英尺 |
| 建造年份 | 1972 |
| 房型 | House/Single Family |
| 卧室 | 5 |
| 卫浴 | 4 |
| 地库 | 无 |
| 车库 | Double |
| 层数 | 2 |
| 户型 | 2楼层 |
| 土地所有权 | 永久业权无物业管理 |
| 地税 | $8,955 |
| 纳税年度 | 2022 |
| 房地产经纪公司 | Sutton Group-West Coast Realty, Royal Pacific Realty Corp. |
| Area: | West Vancouver |
| Property Type: | House/Single Family |
| Floor Size: | 3,146 平方英尺 |
| Lot Size: | 19,875 平方英尺 |
| Year: | 1972 |
| Title to Land: | Freehold NonStrata |
浏览最近添加到我们特别推荐的房产。